Штабелеры Yale серии MS
Самоходные штабелеры серии MS
Сопровождаемые электрические штабелеры Yale серии MS – это надежные и производительные машины, обладающие высоким качеством сборки. Их грузоподъемность достигает 1600 кг, высота подъема – до 5397 мм. Штабелеры имеют множество инновационных решений, позволяющих повысить производительность работ и упростить процесс управления. К таким решениям относятся: дублирующая система управления подъемом/опусканием на рукоятке управления, автоматический парковочный тормоз, рекуперативное торможение, противооткатная система.
Повысить комфорт и безопасность работы оператора позволяют низко расположенный узел крепления рукоятки управления и специальная конструкция мачты, обеспечивающая оптимальный обзор. В линейке штабелеров Yale MS есть модели как эконом-, так и премиум-класса.
| Общие характеристики | ||||||
| Модель | Номинальная г/п | Высота подъема max | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) min |
Емкость АКБ max | Скорость движения с грузом/без груза |
|
| MS10E | 1000 кг | 3260 мм | 2386 мм | 150 Ач | 5,6 / 6,0 км/ч | |
| MS10 | 1000 кг | 3830 мм | 2369 мм | 200 Ач | 5,5 / 6,0 км/ч | |
| MS12 | 1200 кг | 4327 мм | 2433 мм | 250 Ач | 5,5 / 6,0 км/ч | |
| MS14 | 1400 кг | 4327 мм | 2457 мм | 250 Ач | 5,5 / 6,0 км/ч | |
| MS14 | 1400 кг | 4327 мм | 2523 мм | 375 Ач | 5,5 / 6,0 км/ч | |
| MS16 | 1600 кг | 5397 мм | 2523 мм | 375 Ач | 5,5 / 6,0 км/ч | |
| MS141L | 1400 кг | 4327 мм | 2513 мм | 375 Ач | 5,0 / 5,0 км/ч | |
| MS161L | 1600 кг | 5397 мм | 2513 мм | 375 Ач | 5,0 / 5,0 км/ч | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Модель | Скорость движения с грузом/без груза |
Скорость подъема вил с грузом/без груза |
Скорость опускания вил с грузом/без груза |
Тип приводного двигателя |
||
| MS10E | 5,6 / 6,0 км/ч | 100 / 200 мм/с | 200 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS10 | 5,5 / 6,0 км/ч | 130 / 180 мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS12 | 5,5 / 6,0 км/ч | 120 / 18 0мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS14 | 5,5 / 6,0 км/ч | 150 / 220 мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS14 | 5,5 / 6,0 км/ч | 150 / 220 мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS16 | 5,5 / 6,0 км/ч | 150 / 220 мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS141L | 5,0 / 5,0 км/ч | 150 / 220 мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| MS161L | 5,0 / 5,0 км/ч | 150 / 220 мм/с | 300 / 250 мм/с | постоянного тока | ||
| Габариты | ||||||
| Модель | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) |
Внешний радиус поворота |
Габаритная длина min | Габаритная ширина | Эксплуатационная масса без АКБ |
|
| MS10E | 2386 мм | 1528 мм | 732 мм | 800 мм | 745 кг | |
| MS10 | 2369 мм | 1540 мм | 692 мм | 800 мм | 880 кг | |
| MS12 | 2433 мм | 1626 мм | 752 мм | 800 мм | 960 кг | |
| MS14 | 2457 мм | 1626 мм | 784 мм | 800 мм | 1000 кг | |
| MS14 | 2523 мм | 1692 мм | 853 мм | 800 мм | 1120 кг | |
| MS16 | 2523 мм | 1692 мм | 853 мм | 800 мм | 1120 кг | |
| MS141L | 2513 мм | 1760 мм | 892 мм | 860 мм | 1200 кг | |
| MS161L | 2513 мм | 1760 мм | 892 мм | 860 мм | 1200 кг | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | Приводной двигатель | Мотор привода гидронасоса | Напряжение АКБ | Емкость АКБ min | Емкость АКБ max | Масса АКБ min емкости |
| MS10E | 1,0 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 150 Ач | 150 Ач | 150 кг |
| MS10 | 1,2 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 150 Ач | 200 Ач | 150 кг |
| MS12 | 1,2 кВт | 2,0 кВт | 24 В | 210 Ач | 250 Ач | 222 кг |
| MS14 | 1,2 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 210 Ач | 250 Ач | 222 кг |
| MS14 | 1,2 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 315 Ач | 375 Ач | 288 кг |
| MS16 | 1,2 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 315 Ач | 375 Ач | 288 кг |
| MS141L | 1,2 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 315 Ач | 375 Ач | 267 кг |
| MS161L | 1,2 кВт | 3,0 кВт | 24 В | 315 Ач | 375 Ач | 267 кг |

При полном или частичном использовании материалов этого сайта ссылка на него обязательна.
Электронная почта: info@td-v.ru